| 
        | 
 
 
  | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
 
  | 
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| Ταχ. Διεύθυνση: Κίρκης & Μίνωος 8 | |
| 
 Ταχ. Κώδικας:152-38 Χαλάνδρι  | 
|
| Τηλέφωνο: 2106083826 | |
| Fax: 210-6083826 | |
| Email:prosxolag@gmail.com | 
 Χαλάνδρι 16/9/2015  | 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ   2015-2016
 
 
1ο  Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 12 ΒΡΕΦΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 8 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 4 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 8 ΒΡΕΦΗ
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 12 ΒΡΕΦΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 8 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 4 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 8 ΒΡΕΦΗ
1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ:
Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | DAPO ISABELA | 95 | 
| 2 | ΤΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 90 | 
B. ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ497/Β/2002 αρ.7 παρ.3
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85 | 
| 2 | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΗ | 70 | 
Γ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 497/Β//2002 άρθρο 7 παρ.6
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 80 | 
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70 | 
Δ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 90 | 
| 2 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 80 | 
| 3 | ΚΥΡΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 80 | 
| 4 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | 
| 5 | CORA ALEXANDER | 80 | 
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΡΜΗΣ | 80 | 
| 7 | ΧΑΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | 
| 8 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | 
1ο  Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 50 ΝΗΠΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 35 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 15 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 25 ΝΗΠΙΑ
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 50 ΝΗΠΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 35 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 15 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 25 ΝΗΠΙΑ
1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ :
Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΜΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 95 | 
| 2 | ΣKΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 90 | 
| 3 | ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90 | 
| 4 | ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 90 | 
| 5 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΑΙΣΑΤ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 90 | 
B. ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ497/Β/2002 αρ.7 παρ.3
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 85 | 
| 2 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 85 | 
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 85 | 
| 4 | ΔΗΜΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | 75 | 
| 5 | ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 75 | 
| 6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 75 | 
| 7 | ΜΕΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 65 | 
| 8 | ΣΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΑ | 65 | 
| 9 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 60 | 
| 10 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | 
Γ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 497/Β//2002 άρθρο 7 παρ.6
 
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΜΟΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 80 | 
Δ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 | 
| 2 | ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | 
| 3 | ABΒAS SAMMER | 85 | 
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 85 | 
| 5 | ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 85 | 
| 6 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 85 | 
| 7 | ΤΡΑΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 85 | 
| 8 | ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΥΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 85 | 
| 9 | ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 85 | 
| 10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 85 | 
| 11 | ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | 
| 12 | ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 85 | 
| 13 | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | 
| 14 | ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | 
| 15 | ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 80 | 
| 16 | ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 80 | 
| 17 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 80 | 
| 18 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | 
| 19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | 
| 20 | ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 80 | 
| 21 | ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | 
| 22 | ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | 
| 23 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 80 | 
| 24 | ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80 | 
| 25 | ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 80 | 
2ο  Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 50 ΝΗΠΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 29 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 21 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 15 ΝΗΠΙΑ
Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 50 ΝΗΠΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 29 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 21 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 15 ΝΗΠΙΑ
2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ:
Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΦΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 95 | 
| 2 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΦΑΙΔΩΝ | 95 | 
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 95 | 
| 4 | ΖΗΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90 | 
| 5 | ΚΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 90 | 
| 6 | ΑΛΙΜΠΑΣΗ ΑΝΝΑ | 80 | 
| 7 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | 
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 80 | 
| 9 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 80 | 
| 10 | ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 80 | 
| 11 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 75 | 
| 12 | ΝΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | 
| 13 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 75 | 
| 14 | ΤΟΜΑΖΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 75 | 
| 15 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 75 | 
| 16 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75 | 
| 17 | ΓΚΟΥΜΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 75 | 
| 18 | ΜΑΔΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | 
| 19 | ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | 
B. ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ497/Β/2002 αρ.7 παρ.3
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ | 70 | 
| 2 | ΖΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | 65 | 
Γ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 497/Β//2002 άρθρο 7 παρ.6
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 75 | 
| 2 | ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 80 | 
Δ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 75 | 
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 70 | 
| 3 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | 
| 4 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70 | 
| 5 | ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 70 | 
| 6 | ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 70 | 
| 7 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 70 | 
| 8 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 70 | 
| 9 | CELA ROELS | 65 | 
| 10 | ΜΠΟΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΩ | 60 | 
| 11 | ΖΕΡΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 60 | 
| 12 | ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 55 | 
| 13 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 50 | 
| 14 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 50 | 
| 15 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | 
3ο  Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
ΣΤ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 16 ΒΡΕΦΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 11 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 5 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 9 ΒΡΕΦΗ
ΣΤ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 16 ΒΡΕΦΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 11 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 5 ΒΡΕΦΗ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 9 ΒΡΕΦΗ
1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ:
Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 95 | 
| 2 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90 | 
| 3 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 85 | 
B. ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ497/Β/2002 αρ.7 παρ.3
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΤΙΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 110 | 
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 85 | 
Γ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 497/Β//2002 άρθρο 7 παρ.6
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | 75 | 
| 2 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ (ΑΚΟ) | 70 | 
Δ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 85 | 
| 2 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 80 | 
| 3 | ΒΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 80 | 
| 4 | ΜΑΧΙΛΙ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 75 | 
| 5 | ΤΖΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 75 | 
| 6 | ΑΡΓΥΡΗ ΛΥΔΙΑ | 75 | 
| 7 | ΚΑΒΑΔΑΚΗ (ΑΚΟ) | 75 | 
| 8 | ΞΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | 
| 9 | ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ ΑΝΝΑ | 75 | 
3ο  Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
ΣΤ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 68 ΝΗΠΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 44 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 24 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 26 ΝΗΠΙΑ
ΣΤ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: 68 ΝΗΠΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ: 44 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ: 24 ΝΗΠΙΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ: 26 ΝΗΠΙΑ
1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ:
Α.ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΝΙΦΤΑΡΑΙ ΛΟΥΚΑΣ | 95 | 
| 2 | ΚΕΣΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | 
| 3 | ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 90 | 
| 4 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 90 | 
| 5 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90 | 
| 6 | ΠΕΝΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 90 | 
| 7 | ΠΑΙΤΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 85 | 
| 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | 
| 9 | ΚΑΛΝΤΕΡΟΝ-ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 85 | 
| 10 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 85 | 
| 11 | ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | 
| 12 | ΚΡΙΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | 
| 13 | ΚΡΙΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ | 85 | 
| 14 | ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 80 | 
B. ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ497/Β/2002 αρ.7 παρ.3
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ | 100 | 
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 100 | 
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 | 
| 4 | ΚΑΦΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 90 | 
| 5 | ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 85 | 
| 6 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 70 | 
| 7 | ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | 
| 8 | ΜΠΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 70 | 
| 9 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 65 | 
| 10 | ΡΟΣΣ ΖΙΦΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 65 | 
Γ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 497/Β//2002 άρθρο 7 παρ.6
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | 
| 2 | ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | 
| 3 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 70 | 
Δ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 80 | 
| 2 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 80 | 
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΦΑΙΔΡΑ | 80 | 
| 4 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | 
| 5 | ΓΚΟΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 80 | 
| 6 | ΓΚΟΡΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | 
| 7 | ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | 
